Bad Fischau-Brunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Dipl.-Ing. Stefan Zimper | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag.(FH) Alexander Spannbauer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 2/3
2721
Bad Fischau-Brunn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Wiener Neustadt | 
                
                    | Flächengröße: | 21 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32301 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bad Fischau-Brunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.058,9 ha
Anteil der Waldfläche: 36,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 288 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.532 | 2.974 | 2.688 | 2.502 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 296 | 249 | 213 | 203 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 944 | 983 | 901 | 902 | 
             | 60 Jahre und älter | 493 | 567 | 335 | 420 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 526 | 288 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 124 | 121 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 310 | 262 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 265 | 204 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 396 | 368 | 
             | Lehre | 785 | 755 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 546 | 560 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 22 | 24 | 35 | 
             | Gestorbene | 27 | 29 | 29 | 
             | Geburtenbilanz | -5 | -5 | 6 | 
             | Zuzug | 150 | 164 | 234 | 
             | Wegzug | 137 | 193 | 197 | 
             | Wanderungsbilanz | 13 | -29 | 37 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 312 | 240 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 46 | 38 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.777 | 1.448 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.134 | 909 | 
             | Primärer Sektor | 29 | 26 | 
             | Sekundärer Sektor | 252 | 94 | 
             | Tertiärer Sektor | 853 | 789 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.371 | 1.130 | 
             | Einpendler | 759 | 618 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,74 | 50,94 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 75 | 67 | 65 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.557 | 1.453 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.016 | 1.752 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,88 | 13,42 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,06 | 10,05 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,1 | 6,95 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 27,17 | 29,8 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 27,23 | 29,18 | 
             | 2001 und später | 18,56 | 10,6 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 79,17 | 74,03 | 
             | Kategorie B | 19 | 22,6 | 
             | Kategorie C | 0,99 | 1,26 | 
             | Kategorie D | 0,84 | 2,11 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.927 | 1.667 | 
             | Ertragsanteile | 3.521 | 3.581 | 
             | Grundsteuer | 402 | 407 | 
             | Steuerkopfquote | 1.530 | 1.492 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.019 | 872 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 682 | 634 | 
             | Lebensgemeinschaft | 191 | 108 | 
             | Alleinerziehender Vater | 30 | 25 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 116 | 105 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 445 | 367 | 
             | Ein Kind | 290 | 273 | 
             | Zwei Kinder | 219 | 178 | 
             | Drei Kinder | 49 | 35 | 
             | Vier und mehr Kinder | 16 | 19 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.563 | 1.301 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 537 | 427 | 
             | 2 Personen | 519 | 444 | 
             | 3 Personen | 231 | 207 | 
             | mehr als 3 Personen | 276 | 223 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025