Großgöttfritz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Franz Wagesreither | 
                
                    | Amtsleitung: | Waltraud Weißensteiner | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Großgöttfritz 100
3913
Großgöttfritz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 40 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32509 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Großgöttfritz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.016,75 ha
Anteil der Waldfläche: 41,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 714 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.317 | 1.427 | 1.468 | 1.394 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 88 | 99 | 109 | 110 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 401 | 343 | 502 | 402 | 
             | 60 Jahre und älter | 200 | 186 | 142 | 162 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 39 | 22 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 14 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 93 | 72 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 19 | 13 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 226 | 188 | 
             | Lehre | 478 | 478 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 298 | 421 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 10 | 10 | 8 | 
             | Gestorbene | 12 | 9 | 14 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | 1 | -6 | 
             | Zuzug | 26 | 29 | 30 | 
             | Wegzug | 26 | 44 | 49 | 
             | Wanderungsbilanz | 0 | -15 | -19 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 76 | 71 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 141 | 162 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 760 | 834 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 693 | 605 | 
             | Primärer Sektor | 59 | 116 | 
             | Sekundärer Sektor | 329 | 290 | 
             | Tertiärer Sektor | 305 | 199 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 536 | 566 | 
             | Einpendler | 490 | 348 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 56,85 | 59,07 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 19 | 22 | 16 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 519 | 480 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 629 | 583 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,95 | 13,54 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,17 | 6,88 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,6 | 12,08 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,08 | 20,83 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 31,6 | 34,17 | 
             | 2001 und später | 20,62 | 12,5 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 89,98 | 86,62 | 
             | Kategorie B | 7,47 | 7,72 | 
             | Kategorie C | 0,79 | 1,72 | 
             | Kategorie D | 1,75 | 3,95 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 699 | 640 | 
             | Ertragsanteile | 1.363 | 1.418 | 
             | Grundsteuer | 83 | 82 | 
             | Steuerkopfquote | 1.547 | 1.515 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 398 | 389 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 313 | 326 | 
             | Lebensgemeinschaft | 37 | 28 | 
             | Alleinerziehender Vater | 12 | 7 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 36 | 28 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 123 | 110 | 
             | Ein Kind | 132 | 91 | 
             | Zwei Kinder | 108 | 136 | 
             | Drei Kinder | 28 | 41 | 
             | Vier und mehr Kinder | 7 | 11 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 505 | 503 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 123 | 119 | 
             | 2 Personen | 139 | 117 | 
             | 3 Personen | 97 | 84 | 
             | mehr als 3 Personen | 146 | 183 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025