Purkersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Stefan Steinbichler | 
                
                    | Amtsleitung: | Dr. Claudia Winkler-Widauer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
3002
Purkersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 30 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31952 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Purkersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.024,6 ha
Anteil der Waldfläche: 81,01 %
Seehöhe des Hauptortes: 248 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 9.970 | 9.259 | 7.762 | 6.413 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 798 | 719 | 758 | 734 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 2.670 | 2.896 | 2.729 | 3.022 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.315 | 1.572 | 884 | 1.132 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.884 | 1.289 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 301 | 284 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 787 | 782 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 959 | 851 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.120 | 1.255 | 
             | Lehre | 1.878 | 1.892 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.376 | 1.414 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 67 | 75 | 84 | 
             | Gestorbene | 150 | 111 | 120 | 
             | Geburtenbilanz | -83 | -36 | -36 | 
             | Zuzug | 673 | 697 | 869 | 
             | Wegzug | 582 | 642 | 745 | 
             | Wanderungsbilanz | 91 | 55 | 124 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 903 | 742 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 13 | 6 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.051 | 4.709 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 2.872 | 2.521 | 
             | Primärer Sektor | 244 | 224 | 
             | Sekundärer Sektor | 305 | 392 | 
             | Tertiärer Sektor | 2.323 | 1.905 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 3.913 | 3.681 | 
             | Einpendler | 1.826 | 1.609 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,58 | 52,92 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 233 | 215 | 231 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.379 | 2.268 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.469 | 5.036 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 12,15 | 13,32 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,75 | 11,2 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,56 | 7,05 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 24,63 | 26,32 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 25,14 | 27,07 | 
             | 2001 und später | 21,77 | 15,04 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 94,95 | 92,49 | 
             | Kategorie B | 4,3 | 4,83 | 
             | Kategorie C | 0,37 | 0,69 | 
             | Kategorie D | 0,38 | 1,99 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 3.642 | 3.386 | 
             | Ertragsanteile | 11.297 | 11.566 | 
             | Grundsteuer | 811 | 821 | 
             | Steuerkopfquote | 1.502 | 1.517 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.727 | 2.578 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.809 | 1.703 | 
             | Lebensgemeinschaft | 430 | 372 | 
             | Alleinerziehender Vater | 92 | 77 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 396 | 426 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 1.067 | 944 | 
             | Ein Kind | 856 | 899 | 
             | Zwei Kinder | 642 | 567 | 
             | Drei Kinder | 146 | 139 | 
             | Vier und mehr Kinder | 16 | 29 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.470 | 4.120 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 1.709 | 1.511 | 
             | 2 Personen | 1.360 | 1.256 | 
             | 3 Personen | 676 | 689 | 
             | mehr als 3 Personen | 725 | 664 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025