St. Martin
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Peter Höbarth  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Gerhard Vogler  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Sankt Martin 1
3971
Sankt Martin
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gmünd | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    49 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30932 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für St. Martin
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.932,73 ha
Anteil der Waldfläche: 57,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 621 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.061 |        1.144 |        1.177 |        1.245 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        77 |        81 |        76 |        74 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        305 |        277 |        349 |        336 |       
             | 60 Jahre und älter |        149 |        172 |        137 |        172 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        48 |        31 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        16 |        16 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        72 |        55 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        20 |        23 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        154 |        149 |       
             | Lehre |        359 |        361 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        245 |        359 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        15 |        5 |        9 |       
             | Gestorbene |        14 |        11 |        12 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        -6 |        -3 |       
             | Zuzug |        29 |        52 |        40 |       
             | Wegzug |        38 |        32 |        33 |       
             | Wanderungsbilanz |        -9 |        20 |        7 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 61 |        51 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 130 |        140 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 553 |        581 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        175 |        183 |       
             | Primärer Sektor |        50 |        72 |       
             | Sekundärer Sektor |        42 |        36 |       
             | Tertiärer Sektor |        83 |        75 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        411 |        435 |       
             | Einpendler |        41 |        47 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,89 |        53,06 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 22 |        21 |        24 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 506 |        498 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 535 |        529 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        33,4 |        35,94 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,53 |        5,42 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,52 |        6,63 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        15,61 |        15,66 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,53 |        22,89 |       
             | 2001 und später |        16,4 |        13,45 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        75,7 |        74,48 |       
             | Kategorie B |        18,13 |        19,09 |       
             | Kategorie C |        2,24 |        2,27 |       
             | Kategorie D |        3,93 |        4,16 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        226 |        275 |       
             | Ertragsanteile |        1.066 |        1.122 |       
             | Grundsteuer |        78 |        79 |       
             | Steuerkopfquote |        1.222 |        1.327 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 300 |        319 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        233 |        252 |       
             | Lebensgemeinschaft |        34 |        29 |       
             | Alleinerziehender Vater |        1 |        6 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        32 |        32 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        113 |        103 |       
             | Ein Kind |        92 |        107 |       
             | Zwei Kinder |        73 |        78 |       
             | Drei Kinder |        17 |        25 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        6 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 397 |        388 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        129 |        100 |       
             | 2 Personen |        90 |        81 |       
             | 3 Personen |        66 |        76 |       
             | mehr als 3 Personen |        112 |        131 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025