Königstetten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Ronald Gutscher | 
                
                    | Amtsleitung: | Sabine Henninger | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3433
Königstetten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Tulln | 
                
                    | Flächengröße: | 13 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32116 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Königstetten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.310,43 ha
Anteil der Waldfläche: 43,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 181 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.521 | 1.982 | 1.888 | 1.635 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 247 | 216 | 143 | 153 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 670 | 741 | 633 | 627 | 
             | 60 Jahre und älter | 319 | 328 | 197 | 229 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 354 | 160 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 39 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 252 | 175 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 112 | 85 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 368 | 330 | 
             | Lehre | 594 | 541 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 314 | 356 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 19 | 14 | 23 | 
             | Gestorbene | 13 | 18 | 24 | 
             | Geburtenbilanz | 6 | -4 | -1 | 
             | Zuzug | 123 | 117 | 148 | 
             | Wegzug | 128 | 140 | 135 | 
             | Wanderungsbilanz | -5 | -23 | 13 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 255 | 126 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 22 | 23 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.321 | 1.007 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 374 | 284 | 
             | Primärer Sektor | 21 | 19 | 
             | Sekundärer Sektor | 95 | 62 | 
             | Tertiärer Sektor | 258 | 203 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.101 | 821 | 
             | Einpendler | 186 | 123 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,87 | 52,77 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 43 | 44 | 39 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.057 | 860 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.316 | 1.060 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 9,27 | 11,86 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 4,07 | 5,35 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,11 | 6,4 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 21,38 | 27,44 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 29,04 | 36,28 | 
             | 2001 und später | 31,13 | 12,67 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 91,34 | 88,02 | 
             | Kategorie B | 6,91 | 8,96 | 
             | Kategorie C | 0,46 | 0,75 | 
             | Kategorie D | 1,29 | 2,26 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 647 | 593 | 
             | Ertragsanteile | 2.537 | 2.674 | 
             | Grundsteuer | 181 | 187 | 
             | Steuerkopfquote | 1.250 | 1.290 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 753 | 572 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 533 | 421 | 
             | Lebensgemeinschaft | 119 | 69 | 
             | Alleinerziehender Vater | 8 | 18 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 93 | 64 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 295 | 222 | 
             | Ein Kind | 225 | 177 | 
             | Zwei Kinder | 188 | 126 | 
             | Drei Kinder | 39 | 34 | 
             | Vier und mehr Kinder | 6 | 13 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.067 | 828 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 315 | 252 | 
             | 2 Personen | 349 | 264 | 
             | 3 Personen | 180 | 141 | 
             | mehr als 3 Personen | 223 | 171 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025