Bergland
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Walter Wieseneder |
| Amtsleitung: |
Karl Pabst |
Adresse:
Gemeinde
Bergland 1
3254
Bergland
| Bezirk: |
Melk |
| Flächengröße: |
34 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31503 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bergland
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.386,34 ha
Anteil der Waldfläche: 17,01 %
Seehöhe des Hauptortes: 252 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.901 | 1.847 | 1.747 | 1.614 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 153 | 160 | 166 | 156 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 563 | 520 | 586 | 555 |
| 60 Jahre und älter | 250 | 255 | 189 | 195 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 99 | 58 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 16 |
| Berufsbildene höhere Schule | 162 | 114 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 67 | 51 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 307 | 290 |
| Lehre | 599 | 574 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 317 | 422 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 15 | 12 | 15 |
| Gestorbene | 15 | 14 | 11 |
| Geburtenbilanz | 0 | -2 | 4 |
| Zuzug | 78 | 70 | 71 |
| Wegzug | 54 | 106 | 63 |
| Wanderungsbilanz | 24 | -36 | 8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 133 | 107 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 94 | 113 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 994 | 953 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 892 | 734 |
| Primärer Sektor | 79 | 149 |
| Sekundärer Sektor | 215 | 149 |
| Tertiärer Sektor | 598 | 436 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 755 | 683 |
| Einpendler | 680 | 488 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,05 | 52,73 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 30 | 26 | 22 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 653 | 554 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 777 | 685 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 22,82 | 27,08 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 5,51 | 6,5 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 5,97 | 7,22 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 15,77 | 18,41 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 22,21 | 24,55 |
| 2001 und später | 27,72 | 16,25 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 92,79 | 91,09 |
| Kategorie B | 5,15 | 5,69 |
| Kategorie C | 0,51 | 0,44 |
| Kategorie D | 1,54 | 2,77 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 1.171 | 1.350 |
| Ertragsanteile | 1.899 | 1.999 |
| Grundsteuer | 216 | 206 |
| Steuerkopfquote | 1.603 | 1.761 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 556 | 519 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 422 | 415 |
| Lebensgemeinschaft | 73 | 50 |
| Alleinerziehender Vater | 15 | 12 |
| Alleinerziehende Mutter | 46 | 42 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 189 | 155 |
| Ein Kind | 161 | 155 |
| Zwei Kinder | 156 | 151 |
| Drei Kinder | 47 | 48 |
| Vier und mehr Kinder | 3 | 10 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 671 | 623 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 143 | 131 |
| 2 Personen | 185 | 156 |
| 3 Personen | 125 | 110 |
| mehr als 3 Personen | 218 | 226 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025