Spillern
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Thomas Speigner | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Mag. Andreas Antony | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schulgasse 1
2104
Spillern
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Korneuburg | 
                
                    | Flächengröße: | 13 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31227 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Spillern
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.271,36 ha
Anteil der Waldfläche: 48,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 170 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.644 | 2.132 | 1.718 | 1.506 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 207 | 185 | 162 | 151 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 787 | 800 | 655 | 705 | 
             | 60 Jahre und älter | 307 | 358 | 226 | 233 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 242 | 143 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 46 | 48 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 237 | 182 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 112 | 102 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 373 | 320 | 
             | Lehre | 663 | 608 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 408 | 416 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 16 | 25 | 23 | 
             | Gestorbene | 20 | 22 | 19 | 
             | Geburtenbilanz | -4 | 3 | 4 | 
             | Zuzug | 183 | 239 | 226 | 
             | Wegzug | 151 | 137 | 156 | 
             | Wanderungsbilanz | 32 | 102 | 70 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 167 | 142 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 4 | 6 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.326 | 1.104 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 435 | 573 | 
             | Primärer Sektor | 8 | 12 | 
             | Sekundärer Sektor | 103 | 154 | 
             | Tertiärer Sektor | 324 | 407 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.147 | 944 | 
             | Einpendler | 292 | 435 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 56,54 | 54,32 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 71 | 63 | 70 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 794 | 714 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.225 | 1.053 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 5,29 | 6,72 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,92 | 7,14 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,67 | 6,44 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 27,83 | 30,81 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 27,08 | 29,83 | 
             | 2001 und später | 28,21 | 19,05 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 92,49 | 89,27 | 
             | Kategorie B | 7,1 | 8,55 | 
             | Kategorie C | 0,24 | 0,76 | 
             | Kategorie D | 0,16 | 1,42 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.205 | 1.556 | 
             | Ertragsanteile | 2.442 | 2.552 | 
             | Grundsteuer | 178 | 183 | 
             | Steuerkopfquote | 1.452 | 1.684 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 738 | 649 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 482 | 467 | 
             | Lebensgemeinschaft | 149 | 85 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 12 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 91 | 85 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 331 | 275 | 
             | Ein Kind | 218 | 205 | 
             | Zwei Kinder | 157 | 144 | 
             | Drei Kinder | 31 | 20 | 
             | Vier und mehr Kinder | 1 | 5 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.104 | 934 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 368 | 289 | 
             | 2 Personen | 380 | 321 | 
             | 3 Personen | 187 | 160 | 
             | mehr als 3 Personen | 169 | 164 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025