Ottenschlag
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Paul Kirchberger |
| Amtsleitung: |
Jutta Sandler |
Adresse:
Marktgemeinde
Oberer Markt 22
3631
Ottenschlag
| Bezirk: |
Zwettl |
| Flächengröße: |
26 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32518 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ottenschlag
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.617,72 ha
Anteil der Waldfläche: 57,92 %
Seehöhe des Hauptortes: 849 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.015 | 980 | 1.102 | 1.130 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 70 | 57 | 56 | 59 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 258 | 258 | 292 | 280 |
| 60 Jahre und älter | 175 | 197 | 139 | 154 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 71 | 36 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 46 | 46 |
| Berufsbildene höhere Schule | 72 | 73 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 30 | 31 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 176 | 165 |
| Lehre | 297 | 295 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 200 | 219 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 9 | 5 | 9 |
| Gestorbene | 9 | 2 | 12 |
| Geburtenbilanz | 0 | 3 | -3 |
| Zuzug | 43 | 32 | 51 |
| Wegzug | 43 | 52 | 33 |
| Wanderungsbilanz | 0 | -20 | 18 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 119 | 112 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 50 | 49 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 500 | 482 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 898 | 863 |
| Primärer Sektor | 51 | 61 |
| Sekundärer Sektor | 178 | 176 |
| Tertiärer Sektor | 669 | 626 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 272 | 232 |
| Einpendler | 684 | 619 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 51,57 | 51,12 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 18 | 18 | 17 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 509 | 487 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 607 | 553 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 11,59 | 13,14 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,86 | 8,62 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 15,13 | 16,22 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 28,49 | 30,39 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 22,79 | 23,82 |
| 2001 und später | 14,15 | 7,8 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 83,03 | 78,66 |
| Kategorie B | 14,66 | 17 |
| Kategorie C | 1,48 | 2,53 |
| Kategorie D | 0,82 | 1,81 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 864 | 809 |
| Ertragsanteile | 1.056 | 1.098 |
| Grundsteuer | 104 | 105 |
| Steuerkopfquote | 1.862 | 1.877 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 292 | 282 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 225 | 235 |
| Lebensgemeinschaft | 30 | 10 |
| Alleinerziehender Vater | 4 | 7 |
| Alleinerziehende Mutter | 33 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 114 | 101 |
| Ein Kind | 96 | 86 |
| Zwei Kinder | 60 | 67 |
| Drei Kinder | 18 | 24 |
| Vier und mehr Kinder | 4 | 4 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 435 | 399 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 154 | 122 |
| 2 Personen | 126 | 118 |
| 3 Personen | 69 | 66 |
| mehr als 3 Personen | 86 | 93 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025