Wilfersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Josef Tatzber | 
                
                    | Amtsleitung: | Robert Prinz | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 12-16
2193
Wilfersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 30 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31654 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wilfersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.046,99 ha
Anteil der Waldfläche: 2,46 %
Seehöhe des Hauptortes: 190 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.087 | 2.124 | 2.037 | 1.829 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 147 | 139 | 145 | 147 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 562 | 577 | 697 | 670 | 
             | 60 Jahre und älter | 326 | 336 | 219 | 246 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 92 | 59 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 19 | 22 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 184 | 142 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 58 | 57 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 342 | 333 | 
             | Lehre | 709 | 705 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 403 | 514 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 12 | 14 | 9 | 
             | Gestorbene | 16 | 12 | 14 | 
             | Geburtenbilanz | -4 | 2 | -5 | 
             | Zuzug | 110 | 76 | 84 | 
             | Wegzug | 92 | 90 | 91 | 
             | Wanderungsbilanz | 18 | -14 | -7 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 106 | 89 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 54 | 57 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.059 | 1.115 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 505 | 437 | 
             | Primärer Sektor | 64 | 35 | 
             | Sekundärer Sektor | 119 | 216 | 
             | Tertiärer Sektor | 322 | 186 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 870 | 913 | 
             | Einpendler | 335 | 266 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,79 | 54,71 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 65 | 60 | 51 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.075 | 1.036 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.122 | 1.081 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 16,09 | 18,44 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,53 | 8,69 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,33 | 10,81 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 21,12 | 22,49 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 30,7 | 31,47 | 
             | 2001 und später | 14,23 | 8,11 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 89,66 | 87,05 | 
             | Kategorie B | 7,31 | 8,14 | 
             | Kategorie C | 0,45 | 0,83 | 
             | Kategorie D | 2,58 | 3,98 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 805 | 812 | 
             | Ertragsanteile | 2.108 | 2.188 | 
             | Grundsteuer | 151 | 161 | 
             | Steuerkopfquote | 1.398 | 1.431 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 639 | 639 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 472 | 457 | 
             | Lebensgemeinschaft | 87 | 77 | 
             | Alleinerziehender Vater | 15 | 18 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 65 | 87 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 285 | 236 | 
             | Ein Kind | 181 | 211 | 
             | Zwei Kinder | 146 | 161 | 
             | Drei Kinder | 16 | 25 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 6 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 925 | 888 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 277 | 251 | 
             | 2 Personen | 341 | 286 | 
             | 3 Personen | 137 | 171 | 
             | mehr als 3 Personen | 170 | 180 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025