Dobersberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Lambert Handl | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Gerhard Burian | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schloßgasse 1
3843
Dobersberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Waidhofen an der Thaya | 
                
                    | Flächengröße: | 48 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32203 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Dobersberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.756,8 ha
Anteil der Waldfläche: 27,59 %
Seehöhe des Hauptortes: 465 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.531 | 1.678 | 1.743 | 1.801 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 112 | 94 | 133 | 103 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 427 | 387 | 531 | 482 | 
             | 60 Jahre und älter | 252 | 259 | 190 | 239 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 77 | 43 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 22 | 28 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 138 | 111 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 27 | 36 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 269 | 275 | 
             | Lehre | 510 | 520 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 304 | 429 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 9 | 14 | 16 | 
             | Gestorbene | 17 | 21 | 12 | 
             | Geburtenbilanz | -8 | -7 | 4 | 
             | Zuzug | 48 | 53 | 49 | 
             | Wegzug | 63 | 46 | 37 | 
             | Wanderungsbilanz | -15 | 7 | 12 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 98 | 99 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 133 | 125 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 765 | 822 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 523 | 574 | 
             | Primärer Sektor | 100 | 142 | 
             | Sekundärer Sektor | 155 | 165 | 
             | Tertiärer Sektor | 268 | 267 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 482 | 450 | 
             | Einpendler | 264 | 225 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,56 | 50,95 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 31 | 31 | 30 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 797 | 773 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 872 | 858 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 25,35 | 27,94 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 8,28 | 8,28 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 8,28 | 8,02 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 24,47 | 24,71 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 17,31 | 19,28 | 
             | 2001 und später | 16,31 | 11,77 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 83,49 | 80,42 | 
             | Kategorie B | 13,76 | 15,38 | 
             | Kategorie C | 0,92 | 1,4 | 
             | Kategorie D | 1,83 | 2,8 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 524 | 470 | 
             | Ertragsanteile | 1.541 | 1.635 | 
             | Grundsteuer | 122 | 121 | 
             | Steuerkopfquote | 1.330 | 1.369 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 451 | 481 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 322 | 363 | 
             | Lebensgemeinschaft | 60 | 44 | 
             | Alleinerziehender Vater | 19 | 19 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 50 | 55 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 164 | 171 | 
             | Ein Kind | 155 | 139 | 
             | Zwei Kinder | 103 | 136 | 
             | Drei Kinder | 26 | 32 | 
             | Vier und mehr Kinder | 3 | 3 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 648 | 682 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 204 | 208 | 
             | 2 Personen | 194 | 198 | 
             | 3 Personen | 115 | 109 | 
             | mehr als 3 Personen | 135 | 167 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025