Gaweinstal
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Johannes Berthold | 
                
                    | Amtsleitung: | Gerald Schalkhammer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kirchenplatz 3
2191
Gaweinstal
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 52 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31612 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gaweinstal
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.170,81 ha
Anteil der Waldfläche: 10,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 199 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 4.124 | 3.727 | 3.485 | 3.024 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 304 | 310 | 257 | 236 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.153 | 1.127 | 1.217 | 1.168 | 
             | 60 Jahre und älter | 561 | 669 | 401 | 448 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 292 | 156 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 56 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 320 | 246 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 176 | 126 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 630 | 578 | 
             | Lehre | 1.248 | 1.200 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 740 | 872 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 23 | 39 | 34 | 
             | Gestorbene | 34 | 31 | 29 | 
             | Geburtenbilanz | -11 | 8 | 5 | 
             | Zuzug | 166 | 176 | 228 | 
             | Wegzug | 166 | 170 | 176 | 
             | Wanderungsbilanz | 0 | 6 | 52 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 212 | 181 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 58 | 73 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.069 | 1.922 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 659 | 640 | 
             | Primärer Sektor | 42 | 82 | 
             | Sekundärer Sektor | 186 | 202 | 
             | Tertiärer Sektor | 431 | 356 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.691 | 1.530 | 
             | Einpendler | 321 | 291 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,2 | 54,17 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 107 | 82 | 88 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.939 | 1.788 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.185 | 1.935 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 21,04 | 25,22 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,86 | 7,55 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 7,63 | 8,28 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,44 | 20,81 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 24,08 | 27,52 | 
             | 2001 und später | 20,94 | 10,63 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 83,39 | 78,29 | 
             | Kategorie B | 13,73 | 17,16 | 
             | Kategorie C | 0,64 | 0,93 | 
             | Kategorie D | 2,24 | 3,62 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.073 | 933 | 
             | Ertragsanteile | 4.062 | 4.169 | 
             | Grundsteuer | 334 | 275 | 
             | Steuerkopfquote | 1.246 | 1.256 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.205 | 1.092 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 870 | 837 | 
             | Lebensgemeinschaft | 191 | 123 | 
             | Alleinerziehender Vater | 34 | 22 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 110 | 110 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 529 | 442 | 
             | Ein Kind | 327 | 311 | 
             | Zwei Kinder | 288 | 270 | 
             | Drei Kinder | 50 | 56 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 13 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.788 | 1.566 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 588 | 472 | 
             | 2 Personen | 593 | 505 | 
             | 3 Personen | 276 | 249 | 
             | mehr als 3 Personen | 331 | 340 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025