Hausleiten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Andreas Neubauer | 
                
                    | Amtsleitung: | Franz Bindreiter | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kremser Straße 16
3464
Hausleiten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Korneuburg | 
                
                    | Flächengröße: | 61 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31208 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hausleiten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.103,68 ha
Anteil der Waldfläche: 14,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 207 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.843 | 3.643 | 2.967 | 2.579 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 278 | 306 | 295 | 320 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.110 | 1.131 | 1.212 | 1.161 | 
             | 60 Jahre und älter | 485 | 533 | 296 | 359 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 312 | 156 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 73 | 63 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 383 | 329 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 140 | 128 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 648 | 651 | 
             | Lehre | 1.030 | 998 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 633 | 703 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 21 | 31 | 36 | 
             | Gestorbene | 36 | 24 | 33 | 
             | Geburtenbilanz | -15 | 7 | 3 | 
             | Zuzug | 132 | 114 | 164 | 
             | Wegzug | 119 | 118 | 148 | 
             | Wanderungsbilanz | 13 | -4 | 16 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 235 | 169 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 121 | 133 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.067 | 2.002 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 832 | 589 | 
             | Primärer Sektor | 117 | 122 | 
             | Sekundärer Sektor | 254 | 152 | 
             | Tertiärer Sektor | 461 | 315 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.625 | 1.604 | 
             | Einpendler | 440 | 232 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 55,92 | 56,82 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 62 | 59 | 61 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.645 | 1.473 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.830 | 1.631 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 10,82 | 12,76 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,99 | 8,49 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,17 | 5,7 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 18,6 | 20,1 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 27,17 | 29,94 | 
             | 2001 und später | 31,25 | 23,01 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 91,04 | 87,86 | 
             | Kategorie B | 7,6 | 9,56 | 
             | Kategorie C | 0,16 | 0,31 | 
             | Kategorie D | 1,2 | 2,27 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.276 | 1.184 | 
             | Ertragsanteile | 3.817 | 3.981 | 
             | Grundsteuer | 343 | 370 | 
             | Steuerkopfquote | 1.326 | 1.351 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.141 | 1.091 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 827 | 824 | 
             | Lebensgemeinschaft | 172 | 133 | 
             | Alleinerziehender Vater | 27 | 24 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 115 | 110 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 456 | 383 | 
             | Ein Kind | 333 | 327 | 
             | Zwei Kinder | 277 | 309 | 
             | Drei Kinder | 61 | 60 | 
             | Vier und mehr Kinder | 14 | 12 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.581 | 1.431 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 431 | 334 | 
             | 2 Personen | 525 | 456 | 
             | 3 Personen | 288 | 273 | 
             | mehr als 3 Personen | 337 | 368 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025