Günselsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Alfred Artmäuer | 
                
                    | Amtsleitung: | Karl Joszt | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Anton Rauch Straße 12
2525
Günselsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Baden | 
                
                    | Flächengröße: | 7 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30612 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Günselsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 662,16 ha
Anteil der Waldfläche: 4,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 243 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.734 | 1.752 | 1.768 | 1.458 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 107 | 107 | 120 | 121 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 499 | 500 | 550 | 596 | 
             | 60 Jahre und älter | 231 | 290 | 157 | 208 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 85 | 54 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 23 | 32 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 132 | 116 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 67 | 43 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 217 | 234 | 
             | Lehre | 573 | 561 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 405 | 471 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 10 | 15 | 16 | 
             | Gestorbene | 12 | 13 | 17 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | 2 | -1 | 
             | Zuzug | 105 | 101 | 140 | 
             | Wegzug | 95 | 122 | 127 | 
             | Wanderungsbilanz | 10 | -21 | 13 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 114 | 95 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 17 | 16 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 901 | 882 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 653 | 476 | 
             | Primärer Sektor | 10 | 12 | 
             | Sekundärer Sektor | 346 | 252 | 
             | Tertiärer Sektor | 297 | 212 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 736 | 724 | 
             | Einpendler | 505 | 332 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 55,63 | 53,6 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 71 | 69 | 71 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 524 | 486 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 915 | 873 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 4,96 | 5,56 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 3,24 | 3,29 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,87 | 7,61 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23,09 | 24,69 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 44,08 | 47,12 | 
             | 2001 und später | 17,75 | 11,73 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 93,99 | 91,87 | 
             | Kategorie B | 5,57 | 4,93 | 
             | Kategorie C | 0,33 | 0,92 | 
             | Kategorie D | 0,11 | 2,29 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 780 | 934 | 
             | Ertragsanteile | 1.728 | 1.767 | 
             | Grundsteuer | 117 | 118 | 
             | Steuerkopfquote | 1.435 | 1.559 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 505 | 523 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 336 | 376 | 
             | Lebensgemeinschaft | 97 | 66 | 
             | Alleinerziehender Vater | 15 | 11 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 57 | 70 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 244 | 233 | 
             | Ein Kind | 153 | 169 | 
             | Zwei Kinder | 88 | 100 | 
             | Drei Kinder | 19 | 18 | 
             | Vier und mehr Kinder | 1 | 3 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 833 | 801 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 316 | 276 | 
             | 2 Personen | 288 | 274 | 
             | 3 Personen | 121 | 131 | 
             | mehr als 3 Personen | 108 | 120 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025