Großriedenthal
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Franz Schneider | 
                
                    | Amtsleitung: | Josef Beer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Großriedenthal 23
3471
Großriedenthal
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Tulln | 
                
                    | Flächengröße: | 19 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32109 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Großriedenthal
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.883,46 ha
Anteil der Waldfläche: 4,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 277 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 975 | 941 | 984 | 998 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 67 | 80 | 68 | 41 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 287 | 236 | 308 | 293 | 
             | 60 Jahre und älter | 139 | 166 | 103 | 128 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 63 | 28 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 8 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 72 | 59 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 34 | 22 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 182 | 167 | 
             | Lehre | 284 | 277 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 166 | 271 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 11 | 7 | 8 | 
             | Gestorbene | 13 | 9 | 9 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | -2 | -1 | 
             | Zuzug | 27 | 33 | 49 | 
             | Wegzug | 19 | 30 | 38 | 
             | Wanderungsbilanz | 8 | 3 | 11 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 34 | 36 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 82 | 106 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 487 | 524 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 148 | 211 | 
             | Primärer Sektor | 77 | 133 | 
             | Sekundärer Sektor | 6 | 25 | 
             | Tertiärer Sektor | 65 | 53 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 354 | 343 | 
             | Einpendler | 26 | 34 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,82 | 57,28 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 13 | 13 | 8 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 445 | 424 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 488 | 444 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 20,45 | 22,41 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,07 | 6,6 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,56 | 11,08 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 24,04 | 24,53 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,97 | 28,3 | 
             | 2001 und später | 11,91 | 7,08 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 82,17 | 78,83 | 
             | Kategorie B | 13,93 | 15,54 | 
             | Kategorie C | 0,2 | 0,68 | 
             | Kategorie D | 3,69 | 4,95 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 209 | 224 | 
             | Ertragsanteile | 958 | 972 | 
             | Grundsteuer | 82 | 80 | 
             | Steuerkopfquote | 1.204 | 1.247 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 284 | 260 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 212 | 221 | 
             | Lebensgemeinschaft | 39 | 18 | 
             | Alleinerziehender Vater | 8 | 5 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 25 | 16 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 97 | 72 | 
             | Ein Kind | 102 | 99 | 
             | Zwei Kinder | 69 | 70 | 
             | Drei Kinder | 14 | 15 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 4 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 384 | 355 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 107 | 95 | 
             | 2 Personen | 106 | 84 | 
             | 3 Personen | 79 | 73 | 
             | mehr als 3 Personen | 92 | 103 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025