Zwölfaxing
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Walter Buxkandl | 
                
                    | Amtsleitung: | Cornelia Rautner | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Schwechater Straße 46
2322
Zwölfaxing
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Bruck an der Leitha | 
                
                    | Flächengröße: | 7 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30741 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Zwölfaxing
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 675,62 ha
Anteil der Waldfläche: 2,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.679 | 1.572 | 1.458 | 1.371 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 130 | 112 | 96 | 101 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 476 | 491 | 516 | 484 | 
             | 60 Jahre und älter | 239 | 231 | 189 | 186 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 130 | 77 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 36 | 34 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 126 | 105 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 95 | 84 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 205 | 210 | 
             | Lehre | 534 | 515 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 331 | 350 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 13 | 7 | 18 | 
             | Gestorbene | 11 | 18 | 17 | 
             | Geburtenbilanz | 2 | -11 | 1 | 
             | Zuzug | 92 | 94 | 86 | 
             | Wegzug | 95 | 93 | 109 | 
             | Wanderungsbilanz | -3 | 1 | -23 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 120 | 100 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 9 | 11 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 867 | 808 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.151 | 916 | 
             | Primärer Sektor | 9 | 14 | 
             | Sekundärer Sektor | 182 | 125 | 
             | Tertiärer Sektor | 960 | 777 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 728 | 688 | 
             | Einpendler | 1.033 | 810 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,19 | 54,01 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 44 | 39 | 40 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 640 | 614 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 844 | 789 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 4,69 | 4,89 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,97 | 8,31 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,47 | 5,7 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 27,66 | 28,66 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 36,41 | 38,11 | 
             | 2001 und später | 17,81 | 14,33 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 94,19 | 93,54 | 
             | Kategorie B | 4,98 | 4,94 | 
             | Kategorie C | 0,59 | 0,76 | 
             | Kategorie D | 0,24 | 0,76 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 607 | 580 | 
             | Ertragsanteile | 1.716 | 1.822 | 
             | Grundsteuer | 129 | 134 | 
             | Steuerkopfquote | 1.375 | 1.404 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 522 | 477 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 374 | 352 | 
             | Lebensgemeinschaft | 78 | 47 | 
             | Alleinerziehender Vater | 22 | 24 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 48 | 54 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 220 | 199 | 
             | Ein Kind | 178 | 153 | 
             | Zwei Kinder | 87 | 101 | 
             | Drei Kinder | 28 | 22 | 
             | Vier und mehr Kinder | 9 | 2 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 713 | 666 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 200 | 192 | 
             | 2 Personen | 247 | 229 | 
             | 3 Personen | 142 | 121 | 
             | mehr als 3 Personen | 124 | 124 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025