Gnadendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Manfred Schulz  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Richard Pelzelmayer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Gnadendorf 15
2152
Gnadendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    48 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31613 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gnadendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.825,95 ha
Anteil der Waldfläche: 34,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 272 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.162 |        1.141 |        1.175 |        1.203 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        94 |        61 |        87 |        75 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        297 |        304 |        339 |        320 |       
             | 60 Jahre und älter |        198 |        208 |        142 |        178 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        60 |        30 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        23 |        20 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        103 |        81 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        37 |        26 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        224 |        197 |       
             | Lehre |        320 |        308 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        238 |        317 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        11 |        8 |        14 |       
             | Gestorbene |        11 |        12 |        8 |       
             | Geburtenbilanz |        0 |        -4 |        6 |       
             | Zuzug |        19 |        57 |        75 |       
             | Wegzug |        47 |        39 |        56 |       
             | Wanderungsbilanz |        -28 |        18 |        19 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 57 |        51 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 52 |        62 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 563 |        544 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        142 |        165 |       
             | Primärer Sektor |        39 |        57 |       
             | Sekundärer Sektor |        5 |        20 |       
             | Tertiärer Sektor |        98 |        88 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        450 |        426 |       
             | Einpendler |        45 |        57 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,35 |        49,26 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 25 |        20 |        23 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 703 |        653 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 720 |        675 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        19,2 |        22,51 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,53 |        11,18 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,96 |        9,8 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,62 |        23,28 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,04 |        25,42 |       
             | 2001 und später |        16,64 |        7,81 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        78,61 |        73,63 |       
             | Kategorie B |        16,81 |        19,26 |       
             | Kategorie C |        0,69 |        1,19 |       
             | Kategorie D |        3,89 |        5,93 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        235 |        313 |       
             | Ertragsanteile |        1.146 |        1.203 |       
             | Grundsteuer |        108 |        113 |       
             | Steuerkopfquote |        1.174 |        1.316 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 345 |        326 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        263 |        272 |       
             | Lebensgemeinschaft |        47 |        23 |       
             | Alleinerziehender Vater |        3 |        7 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        32 |        24 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        157 |        127 |       
             | Ein Kind |        90 |        94 |       
             | Zwei Kinder |        79 |        71 |       
             | Drei Kinder |        15 |        27 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 505 |        466 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        161 |        137 |       
             | 2 Personen |        169 |        147 |       
             | 3 Personen |        87 |        72 |       
             | mehr als 3 Personen |        88 |        110 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025