Grafenschlag
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Franz Heiderer | 
                
                    | Amtsleitung: | Andreas Stiedl | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Grafenschlag 47
3912
Grafenschlag
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 34 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32506 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Grafenschlag
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.419,98 ha
Anteil der Waldfläche: 47,3 %
Seehöhe des Hauptortes: 780 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 833 | 892 | 893 | 850 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 61 | 59 | 70 | 60 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 244 | 234 | 282 | 266 | 
             | 60 Jahre und älter | 117 | 118 | 93 | 121 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 33 | 25 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 9 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 57 | 58 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 14 | 16 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 160 | 157 | 
             | Lehre | 293 | 265 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 150 | 232 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 7 | 8 | 3 | 
             | Gestorbene | 9 | 11 | 12 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | -3 | -9 | 
             | Zuzug | 16 | 36 | 32 | 
             | Wegzug | 25 | 21 | 30 | 
             | Wanderungsbilanz | -9 | 15 | 2 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 58 | 58 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 105 | 105 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 460 | 476 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 291 | 275 | 
             | Primärer Sektor | 45 | 75 | 
             | Sekundärer Sektor | 127 | 98 | 
             | Tertiärer Sektor | 119 | 102 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 316 | 311 | 
             | Einpendler | 153 | 122 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 55,42 | 54,48 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 13 | 17 | 14 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 387 | 377 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 443 | 424 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 10,85 | 11,94 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,24 | 8,49 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 12,4 | 13,53 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 30,23 | 31,83 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 24,81 | 25,2 | 
             | 2001 und später | 14,47 | 9,02 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 89,62 | 87,5 | 
             | Kategorie B | 8,58 | 9,67 | 
             | Kategorie C | 0,23 | 0,47 | 
             | Kategorie D | 1,58 | 2,36 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 270 | 401 | 
             | Ertragsanteile | 846 | 886 | 
             | Grundsteuer | 54 | 53 | 
             | Steuerkopfquote | 1.341 | 1.535 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 250 | 246 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 185 | 186 | 
             | Lebensgemeinschaft | 32 | 27 | 
             | Alleinerziehender Vater | 8 | 5 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 25 | 28 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 87 | 78 | 
             | Ein Kind | 81 | 71 | 
             | Zwei Kinder | 61 | 61 | 
             | Drei Kinder | 19 | 28 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 322 | 297 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 79 | 65 | 
             | 2 Personen | 99 | 75 | 
             | 3 Personen | 55 | 47 | 
             | mehr als 3 Personen | 89 | 110 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025