Wang
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Franz Sonnleitner | 
                
                    | Amtsleitung: | Christian Hofmarcher | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Oberer Markt 1
3262
Wang
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Scheibbs | 
                
                    | Flächengröße: | 20 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32015 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wang
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.967,08 ha
Anteil der Waldfläche: 29,4 %
Seehöhe des Hauptortes: 323 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.370 | 1.325 | 1.283 | 1.171 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 118 | 114 | 121 | 137 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 397 | 397 | 416 | 402 | 
             | 60 Jahre und älter | 164 | 180 | 116 | 133 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 54 | 21 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 14 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 100 | 63 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 25 | 22 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 247 | 218 | 
             | Lehre | 447 | 418 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 265 | 311 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 10 | 8 | 20 | 
             | Gestorbene | 6 | 7 | 14 | 
             | Geburtenbilanz | 4 | 1 | 6 | 
             | Zuzug | 33 | 29 | 28 | 
             | Wegzug | 38 | 29 | 57 | 
             | Wanderungsbilanz | -5 | 0 | -29 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 59 | 50 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 72 | 77 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 777 | 722 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 234 | 246 | 
             | Primärer Sektor | 66 | 111 | 
             | Sekundärer Sektor | 26 | 22 | 
             | Tertiärer Sektor | 142 | 113 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 600 | 525 | 
             | Einpendler | 84 | 68 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 56,53 | 55,4 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 15 | 14 | 14 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 384 | 346 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 494 | 435 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 12,76 | 14,45 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 3,39 | 3,76 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,69 | 5,2 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,66 | 24,86 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 28,12 | 32,37 | 
             | 2001 und später | 28,39 | 19,36 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 87,85 | 85,98 | 
             | Kategorie B | 10,93 | 12,41 | 
             | Kategorie C | 0,61 | 0,69 | 
             | Kategorie D | 0,61 | 0,92 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 325 | 289 | 
             | Ertragsanteile | 1.396 | 1.440 | 
             | Grundsteuer | 88 | 65 | 
             | Steuerkopfquote | 1.256 | 1.240 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 397 | 361 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 306 | 288 | 
             | Lebensgemeinschaft | 54 | 29 | 
             | Alleinerziehender Vater | 8 | 6 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 29 | 38 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 145 | 98 | 
             | Ein Kind | 96 | 93 | 
             | Zwei Kinder | 103 | 109 | 
             | Drei Kinder | 42 | 49 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 12 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 440 | 385 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 99 | 61 | 
             | 2 Personen | 99 | 81 | 
             | 3 Personen | 73 | 65 | 
             | mehr als 3 Personen | 169 | 178 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025