Mannersdorf am Leithagebirge
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Günther Amelin | 
                
                    | Amtsleitung: | Hermann Sandtmann | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptstraße 48
2452
Mannersdorf am Leithagebirge
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Bruck an der Leitha | 
                
                    | Flächengröße: | 30 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30716 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Mannersdorf am Leithagebirge
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.991,88 ha
Anteil der Waldfläche: 41,33 %
Seehöhe des Hauptortes: 212 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 4.274 | 3.839 | 3.731 | 3.796 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 341 | 307 | 273 | 261 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.227 | 1.222 | 1.174 | 1.129 | 
             | 60 Jahre und älter | 557 | 620 | 443 | 559 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 246 | 135 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 71 | 66 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 317 | 258 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 166 | 105 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 543 | 553 | 
             | Lehre | 1.236 | 1.165 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 958 | 1.023 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 44 | 23 | 44 | 
             | Gestorbene | 39 | 41 | 40 | 
             | Geburtenbilanz | 5 | -18 | 4 | 
             | Zuzug | 210 | 252 | 321 | 
             | Wegzug | 164 | 231 | 255 | 
             | Wanderungsbilanz | 46 | 21 | 66 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 254 | 213 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 32 | 36 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.021 | 1.775 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 934 | 861 | 
             | Primärer Sektor | 49 | 25 | 
             | Sekundärer Sektor | 242 | 301 | 
             | Tertiärer Sektor | 643 | 535 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.553 | 1.328 | 
             | Einpendler | 502 | 444 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,83 | 49,13 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 122 | 120 | 117 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.613 | 1.482 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.285 | 2.030 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 12,4 | 14,04 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,3 | 10,32 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,48 | 11,47 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 26,53 | 28,74 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 25,05 | 26,86 | 
             | 2001 und später | 16,24 | 8,57 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 77,81 | 73,99 | 
             | Kategorie B | 21,4 | 20,69 | 
             | Kategorie C | 0,31 | 0,59 | 
             | Kategorie D | 0,48 | 4,73 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.601 | 1.508 | 
             | Ertragsanteile | 4.149 | 4.261 | 
             | Grundsteuer | 358 | 356 | 
             | Steuerkopfquote | 1.363 | 1.390 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.192 | 1.139 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 849 | 851 | 
             | Lebensgemeinschaft | 187 | 119 | 
             | Alleinerziehender Vater | 33 | 30 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 123 | 139 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 538 | 490 | 
             | Ein Kind | 327 | 349 | 
             | Zwei Kinder | 224 | 216 | 
             | Drei Kinder | 70 | 65 | 
             | Vier und mehr Kinder | 33 | 19 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.850 | 1.673 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 664 | 535 | 
             | 2 Personen | 628 | 570 | 
             | 3 Personen | 233 | 278 | 
             | mehr als 3 Personen | 325 | 290 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025