Lichtenwörth
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Manuel Zusag |
| Amtsleitung: |
Mag. Johann |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 1
2493
Lichtenwörth
| Bezirk: |
Wiener Neustadt |
| Flächengröße: |
23 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32318 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Lichtenwörth
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.291,9 ha
Anteil der Waldfläche: 29,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 254 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 2.947 | 2.943 | 2.866 | 2.723 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 205 | 173 | 234 | 228 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 844 | 854 | 892 | 903 |
| 60 Jahre und älter | 398 | 473 | 309 | 377 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 171 | 88 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 66 | 72 |
| Berufsbildene höhere Schule | 231 | 222 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 116 | 104 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 336 | 374 |
| Lehre | 849 | 930 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 626 | 691 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 18 | 26 | 26 |
| Gestorbene | 46 | 36 | 30 |
| Geburtenbilanz | -28 | -10 | -4 |
| Zuzug | 167 | 213 | 261 |
| Wegzug | 154 | 135 | 138 |
| Wanderungsbilanz | 13 | 78 | 123 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 184 | 146 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 45 | 50 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.328 | 1.376 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 737 | 724 |
| Primärer Sektor | 41 | 52 |
| Sekundärer Sektor | 302 | 386 |
| Tertiärer Sektor | 394 | 286 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.004 | 1.049 |
| Einpendler | 439 | 422 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 51,03 | 50,25 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 87 | 90 | 93 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.141 | 1.088 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.445 | 1.371 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 12,88 | 13,69 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 8,15 | 8,82 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 10,78 | 11,49 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,1 | 25,46 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 24,01 | 25,28 |
| 2001 und später | 20,07 | 15,26 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 84,57 | 81,84 |
| Kategorie B | 14,74 | 16,63 |
| Kategorie C | 0,28 | 0,36 |
| Kategorie D | 0,42 | 1,17 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 1.148 | 1.222 |
| Ertragsanteile | 2.722 | 2.833 |
| Grundsteuer | 216 | 221 |
| Steuerkopfquote | 1.338 | 1.461 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 803 | 891 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 567 | 660 |
| Lebensgemeinschaft | 114 | 90 |
| Alleinerziehender Vater | 22 | 17 |
| Alleinerziehende Mutter | 100 | 124 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 366 | 351 |
| Ein Kind | 236 | 296 |
| Zwei Kinder | 153 | 186 |
| Drei Kinder | 37 | 47 |
| Vier und mehr Kinder | 11 | 11 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.208 | 1.213 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 415 | 329 |
| 2 Personen | 405 | 419 |
| 3 Personen | 186 | 213 |
| mehr als 3 Personen | 202 | 252 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025