Langenzersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Andreas Arbesser | 
                
                    | Amtsleitung: | Dr. iur. Helmut Haider | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 10
2103
Langenzersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Korneuburg | 
                
                    | Flächengröße: | 11 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31214 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Langenzersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.069,52 ha
Anteil der Waldfläche: 14,69 %
Seehöhe des Hauptortes: 170 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 8.194 | 7.961 | 7.261 | 6.139 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 555 | 540 | 610 | 593 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 2.126 | 2.243 | 2.305 | 2.395 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.261 | 1.469 | 944 | 1.114 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.564 | 1.101 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 304 | 296 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 779 | 750 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 694 | 656 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.029 | 1.123 | 
             | Lehre | 1.594 | 1.713 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 969 | 1.119 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 61 | 58 | 51 | 
             | Gestorbene | 88 | 68 | 72 | 
             | Geburtenbilanz | -27 | -10 | -21 | 
             | Zuzug | 482 | 485 | 500 | 
             | Wegzug | 414 | 385 | 419 | 
             | Wanderungsbilanz | 68 | 100 | 81 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 799 | 603 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 28 | 19 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.896 | 3.771 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 2.678 | 2.474 | 
             | Primärer Sektor | 23 | 26 | 
             | Sekundärer Sektor | 848 | 674 | 
             | Tertiärer Sektor | 1.807 | 1.774 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 3.159 | 3.070 | 
             | Einpendler | 2.020 | 1.863 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,58 | 49,2 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 173 | 150 | 158 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.426 | 3.315 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.993 | 4.708 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 8,49 | 9,29 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,71 | 8,42 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,63 | 6,18 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29,8 | 31,79 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 34,18 | 35,57 | 
             | 2001 und später | 14,19 | 8,75 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 94,79 | 93,05 | 
             | Kategorie B | 3,95 | 4,27 | 
             | Kategorie C | 0,48 | 0,96 | 
             | Kategorie D | 0,78 | 1,72 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 3.583 | 3.430 | 
             | Ertragsanteile | 8.019 | 8.378 | 
             | Grundsteuer | 862 | 842 | 
             | Steuerkopfquote | 1.439 | 1.475 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.363 | 2.324 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.637 | 1.670 | 
             | Lebensgemeinschaft | 342 | 277 | 
             | Alleinerziehender Vater | 77 | 58 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 307 | 319 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 1.085 | 955 | 
             | Ein Kind | 681 | 728 | 
             | Zwei Kinder | 459 | 488 | 
             | Drei Kinder | 118 | 124 | 
             | Vier und mehr Kinder | 20 | 29 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.702 | 3.541 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 1.321 | 1.192 | 
             | 2 Personen | 1.292 | 1.160 | 
             | 3 Personen | 520 | 588 | 
             | mehr als 3 Personen | 569 | 601 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025