Bruck an der Leitha
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Gerhard Weil | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Matthias Hirschmann | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 16
2460
Bruck an der Leitha
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Bruck an der Leitha | 
                
                    | Flächengröße: | 24 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30704 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bruck an der Leitha
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.368,81 ha
Anteil der Waldfläche: 3,94 %
Seehöhe des Hauptortes: 157 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 8.687 | 7.648 | 7.311 | 7.259 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 717 | 646 | 507 | 526 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 2.354 | 2.475 | 2.212 | 2.304 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.111 | 1.384 | 917 | 1.182 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 692 | 486 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 180 | 176 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 688 | 574 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 437 | 410 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.120 | 1.099 | 
             | Lehre | 2.120 | 2.056 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.718 | 1.814 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 79 | 71 | 82 | 
             | Gestorbene | 111 | 106 | 116 | 
             | Geburtenbilanz | -32 | -35 | -34 | 
             | Zuzug | 641 | 700 | 817 | 
             | Wegzug | 467 | 512 | 571 | 
             | Wanderungsbilanz | 174 | 188 | 246 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 775 | 679 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 50 | 40 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.809 | 3.565 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 4.039 | 3.942 | 
             | Primärer Sektor | 51 | 68 | 
             | Sekundärer Sektor | 993 | 916 | 
             | Tertiärer Sektor | 2.995 | 2.958 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 2.583 | 2.309 | 
             | Einpendler | 2.911 | 2.762 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,13 | 49,41 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 250 | 253 | 253 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.798 | 2.626 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.444 | 4.073 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 15,12 | 16,37 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 11,04 | 11,92 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,94 | 10,78 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,66 | 24,14 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,69 | 24,41 | 
             | 2001 und später | 18,55 | 12,38 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 91,27 | 87,77 | 
             | Kategorie B | 7,81 | 8,91 | 
             | Kategorie C | 0,45 | 0,83 | 
             | Kategorie D | 0,47 | 2,48 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 6.765 | 5.657 | 
             | Ertragsanteile | 8.186 | 8.466 | 
             | Grundsteuer | 833 | 806 | 
             | Steuerkopfquote | 1.781 | 1.725 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.280 | 2.193 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.588 | 1.573 | 
             | Lebensgemeinschaft | 347 | 279 | 
             | Alleinerziehender Vater | 59 | 57 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 286 | 284 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 986 | 942 | 
             | Ein Kind | 683 | 694 | 
             | Zwei Kinder | 463 | 441 | 
             | Drei Kinder | 117 | 89 | 
             | Vier und mehr Kinder | 31 | 27 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.679 | 3.443 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 1.376 | 1.232 | 
             | 2 Personen | 1.189 | 1.127 | 
             | 3 Personen | 508 | 536 | 
             | mehr als 3 Personen | 606 | 548 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025