Frankenfels
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Herbert Winter |
| Amtsleitung: |
Arthur Vorderbrunner |
Adresse:
Marktgemeinde
Markt 10
3213
Frankenfels
| Bezirk: |
St Pölten |
| Flächengröße: |
56 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31906 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Frankenfels
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.613,75 ha
Anteil der Waldfläche: 57,52 %
Seehöhe des Hauptortes: 464 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.862 | 2.040 | 2.187 | 2.118 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 158 | 138 | 154 | 167 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 517 | 488 | 649 | 586 |
| 60 Jahre und älter | 276 | 285 | 231 | 253 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 64 | 32 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 33 | 33 |
| Berufsbildene höhere Schule | 112 | 89 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 47 | 38 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 281 | 271 |
| Lehre | 689 | 705 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 389 | 551 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 20 | 15 | 20 |
| Gestorbene | 19 | 13 | 20 |
| Geburtenbilanz | 1 | 2 | 0 |
| Zuzug | 40 | 77 | 79 |
| Wegzug | 73 | 96 | 97 |
| Wanderungsbilanz | -33 | -19 | -18 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 95 | 89 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 141 | 143 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 955 | 1.022 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 387 | 438 |
| Primärer Sektor | 85 | 143 |
| Sekundärer Sektor | 78 | 75 |
| Tertiärer Sektor | 224 | 220 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 649 | 649 |
| Einpendler | 105 | 87 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 50,65 | 51,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 32 | 28 | 27 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 657 | 626 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 914 | 824 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 12,02 | 14,38 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 2,44 | 2,56 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,98 | 10,06 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 31,2 | 31,31 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 31,05 | 30,99 |
| 2001 und später | 14,31 | 10,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 91,25 | 88,35 |
| Kategorie B | 7,99 | 10,32 |
| Kategorie C | 0,33 | 0,73 |
| Kategorie D | 0,44 | 0,61 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 343 | 335 |
| Ertragsanteile | 1.916 | 2.008 |
| Grundsteuer | 123 | 113 |
| Steuerkopfquote | 1.181 | 1.213 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 569 | 594 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 411 | 450 |
| Lebensgemeinschaft | 89 | 65 |
| Alleinerziehender Vater | 13 | 16 |
| Alleinerziehende Mutter | 56 | 63 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 224 | 203 |
| Ein Kind | 163 | 191 |
| Zwei Kinder | 142 | 150 |
| Drei Kinder | 35 | 35 |
| Vier und mehr Kinder | 5 | 15 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 736 | 691 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 203 | 133 |
| 2 Personen | 224 | 195 |
| 3 Personen | 113 | 146 |
| mehr als 3 Personen | 196 | 217 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025