Großengersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christian Hellmer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Rainer Siegl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 129
2212
Großengersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    16 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31615 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Großengersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.557,29 ha
Anteil der Waldfläche: 7,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 164 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.549 |        1.484 |        1.430 |        1.341 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        120 |        98 |        115 |        114 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        441 |        433 |        477 |        460 |       
             | 60 Jahre und älter |        213 |        244 |        140 |        178 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        101 |        43 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        19 |        15 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        142 |        129 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        43 |        38 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        216 |        210 |       
             | Lehre |        446 |        455 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        323 |        365 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        11 |        18 |        8 |       
             | Gestorbene |        18 |        10 |        6 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        8 |        2 |       
             | Zuzug |        71 |        58 |        76 |       
             | Wegzug |        52 |        55 |        58 |       
             | Wanderungsbilanz |        19 |        3 |        18 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 78 |        73 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 37 |        49 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 750 |        724 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        347 |        285 |       
             | Primärer Sektor |        34 |        36 |       
             | Sekundärer Sektor |        185 |        131 |       
             | Tertiärer Sektor |        128 |        118 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        611 |        562 |       
             | Einpendler |        220 |        144 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,32 |        50,67 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 48 |        34 |        33 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 754 |        700 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 758 |        698 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        13,53 |        15,43 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        10,21 |        11,14 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        3,85 |        4,14 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,53 |        28,86 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,72 |        29,71 |       
             | 2001 und später |        18,17 |        10,71 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        85,36 |        83,38 |       
             | Kategorie B |        11,61 |        13,04 |       
             | Kategorie C |        0,66 |        0,72 |       
             | Kategorie D |        2,37 |        2,87 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        365 |        481 |       
             | Ertragsanteile |        1.503 |        1.531 |       
             | Grundsteuer |        116 |        106 |       
             | Steuerkopfquote |        1.223 |        1.336 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 442 |        433 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        348 |        356 |       
             | Lebensgemeinschaft |        51 |        30 |       
             | Alleinerziehender Vater |        13 |        8 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        30 |        39 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        182 |        151 |       
             | Ein Kind |        115 |        128 |       
             | Zwei Kinder |        114 |        115 |       
             | Drei Kinder |        26 |        33 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        6 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 621 |        585 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        180 |        160 |       
             | 2 Personen |        204 |        177 |       
             | 3 Personen |        94 |        96 |       
             | mehr als 3 Personen |        143 |        152 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025