Kautzen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Manfred Wühl | 
                
                    | Amtsleitung: | Melanie Sauer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Waidhofner Straße 14
3851
Kautzen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Waidhofen an der Thaya | 
                
                    | Flächengröße: | 35 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32210 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kautzen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.541,33 ha
Anteil der Waldfläche: 35,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 525 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.074 | 1.188 | 1.275 | 1.389 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 62 | 50 | 88 | 52 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 289 | 254 | 383 | 317 | 
             | 60 Jahre und älter | 213 | 206 | 144 | 204 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 42 | 28 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 27 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 81 | 65 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 26 | 27 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 171 | 179 | 
             | Lehre | 354 | 343 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 247 | 379 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 7 | 6 | 8 | 
             | Gestorbene | 6 | 18 | 15 | 
             | Geburtenbilanz | 1 | -12 | -7 | 
             | Zuzug | 41 | 37 | 46 | 
             | Wegzug | 36 | 37 | 43 | 
             | Wanderungsbilanz | 5 | 0 | 3 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 55 | 65 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 76 | 78 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 507 | 568 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 245 | 249 | 
             | Primärer Sektor | 50 | 59 | 
             | Sekundärer Sektor | 97 | 105 | 
             | Tertiärer Sektor | 98 | 85 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 380 | 402 | 
             | Einpendler | 129 | 95 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 48,62 | 50,25 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 25 | 22 | 22 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 660 | 666 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 771 | 765 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 30,91 | 31,23 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,73 | 7,96 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 8,94 | 9,61 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,12 | 22,07 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,27 | 22,22 | 
             | 2001 und später | 8,03 | 6,91 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 79,51 | 78,69 | 
             | Kategorie B | 14,27 | 13,73 | 
             | Kategorie C | 0,52 | 1,44 | 
             | Kategorie D | 5,71 | 6,14 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 316 | 457 | 
             | Ertragsanteile | 1.080 | 1.136 | 
             | Grundsteuer | 88 | 89 | 
             | Steuerkopfquote | 1.292 | 1.469 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 307 | 343 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 209 | 254 | 
             | Lebensgemeinschaft | 47 | 25 | 
             | Alleinerziehender Vater | 13 | 13 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 38 | 51 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 116 | 119 | 
             | Ein Kind | 103 | 113 | 
             | Zwei Kinder | 79 | 85 | 
             | Drei Kinder | 7 | 25 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 1 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 486 | 521 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 177 | 181 | 
             | 2 Personen | 139 | 150 | 
             | 3 Personen | 87 | 87 | 
             | mehr als 3 Personen | 83 | 103 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025