Kirchstetten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Johannes Hölzl MSc. | 
                
                    | Amtsleitung: | Anita Zauner | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Wienerstraße 32
3062
Kirchstetten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 18 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31919 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kirchstetten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.776,2 ha
Anteil der Waldfläche: 22,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 270 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.292 | 2.040 | 1.814 | 1.617 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 161 | 155 | 145 | 154 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 608 | 630 | 619 | 613 | 
             | 60 Jahre und älter | 345 | 393 | 216 | 293 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 168 | 102 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 47 | 37 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 165 | 134 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 113 | 93 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 338 | 285 | 
             | Lehre | 711 | 656 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 382 | 434 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 14 | 13 | 30 | 
             | Gestorbene | 72 | 71 | 81 | 
             | Geburtenbilanz | -58 | -58 | -51 | 
             | Zuzug | 202 | 175 | 169 | 
             | Wegzug | 116 | 124 | 100 | 
             | Wanderungsbilanz | 86 | 51 | 69 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 123 | 111 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 33 | 44 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.087 | 998 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 535 | 495 | 
             | Primärer Sektor | 25 | 38 | 
             | Sekundärer Sektor | 54 | 182 | 
             | Tertiärer Sektor | 456 | 275 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 868 | 795 | 
             | Einpendler | 347 | 309 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,49 | 51,27 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 47 | 42 | 44 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 840 | 752 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.061 | 948 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 15 | 18,22 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 4,64 | 5,32 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,17 | 4,52 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,02 | 25,13 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 30 | 33,24 | 
             | 2001 und später | 24,17 | 13,56 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 89,44 | 85,65 | 
             | Kategorie B | 8,67 | 11,08 | 
             | Kategorie C | 0,47 | 1,05 | 
             | Kategorie D | 1,41 | 2,22 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 679 | 817 | 
             | Ertragsanteile | 2.247 | 2.298 | 
             | Grundsteuer | 148 | 161 | 
             | Steuerkopfquote | 1.288 | 1.382 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 617 | 570 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 437 | 409 | 
             | Lebensgemeinschaft | 101 | 79 | 
             | Alleinerziehender Vater | 18 | 17 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 61 | 65 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 254 | 209 | 
             | Ein Kind | 185 | 192 | 
             | Zwei Kinder | 139 | 132 | 
             | Drei Kinder | 30 | 31 | 
             | Vier und mehr Kinder | 9 | 6 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 911 | 794 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 299 | 228 | 
             | 2 Personen | 285 | 246 | 
             | 3 Personen | 148 | 145 | 
             | mehr als 3 Personen | 179 | 175 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025