Moosbrunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Dipl.-Ing. Paul Frühling MSc | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Wolfgang Marchart | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptplatz 9
2440
Moosbrunn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Bruck an der Leitha | 
                
                    | Flächengröße: | 17 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30737 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Moosbrunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.688,34 ha
Anteil der Waldfläche: 3,13 %
Seehöhe des Hauptortes: 186 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.808 | 1.632 | 1.522 | 1.466 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 141 | 140 | 101 | 115 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 490 | 497 | 505 | 524 | 
             | 60 Jahre und älter | 254 | 286 | 190 | 197 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 164 | 76 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 41 | 35 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 159 | 127 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 96 | 92 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 211 | 215 | 
             | Lehre | 538 | 539 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 316 | 332 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 15 | 12 | 16 | 
             | Gestorbene | 20 | 11 | 14 | 
             | Geburtenbilanz | -5 | 1 | 2 | 
             | Zuzug | 79 | 92 | 111 | 
             | Wegzug | 75 | 93 | 107 | 
             | Wanderungsbilanz | 4 | -1 | 4 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 103 | 74 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 19 | 19 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 930 | 829 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 331 | 268 | 
             | Primärer Sektor | 8 | 18 | 
             | Sekundärer Sektor | 127 | 81 | 
             | Tertiärer Sektor | 196 | 169 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 796 | 710 | 
             | Einpendler | 213 | 166 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,94 | 53,31 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 32 | 37 | 43 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 723 | 653 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 945 | 828 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 9,41 | 11,33 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 3,87 | 3,98 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,95 | 6,74 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 26,42 | 29,4 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 31,26 | 34,15 | 
             | 2001 und später | 23,1 | 14,4 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 88,78 | 86,59 | 
             | Kategorie B | 9,42 | 9,18 | 
             | Kategorie C | 0,32 | 0,72 | 
             | Kategorie D | 1,48 | 3,5 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 444 | 442 | 
             | Ertragsanteile | 1.802 | 1.833 | 
             | Grundsteuer | 158 | 143 | 
             | Steuerkopfquote | 1.241 | 1.261 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 538 | 503 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 375 | 372 | 
             | Lebensgemeinschaft | 89 | 52 | 
             | Alleinerziehender Vater | 14 | 18 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 60 | 61 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 239 | 201 | 
             | Ein Kind | 163 | 183 | 
             | Zwei Kinder | 106 | 99 | 
             | Drei Kinder | 26 | 13 | 
             | Vier und mehr Kinder | 4 | 7 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 812 | 716 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 271 | 216 | 
             | 2 Personen | 278 | 244 | 
             | 3 Personen | 129 | 140 | 
             | mehr als 3 Personen | 134 | 116 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025