Ruprechtshofen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Leopold Gruber-Doberer | 
                
                    | Amtsleitung: | Martin Leeb | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3244
Ruprechtshofen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Melk | 
                
                    | Flächengröße: | 31 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31537 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ruprechtshofen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.056,52 ha
Anteil der Waldfläche: 7,62 %
Seehöhe des Hauptortes: 247 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.332 | 2.257 | 2.219 | 2.116 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 194 | 176 | 189 | 199 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 673 | 658 | 737 | 681 | 
             | 60 Jahre und älter | 307 | 324 | 197 | 254 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 126 | 63 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 48 | 40 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 181 | 126 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 56 | 40 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 342 | 314 | 
             | Lehre | 749 | 715 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 444 | 571 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 31 | 19 | 21 | 
             | Gestorbene | 10 | 18 | 10 | 
             | Geburtenbilanz | 21 | 1 | 11 | 
             | Zuzug | 75 | 116 | 97 | 
             | Wegzug | 104 | 71 | 115 | 
             | Wanderungsbilanz | -29 | 45 | -18 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 147 | 114 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 91 | 117 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.273 | 1.190 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 702 | 626 | 
             | Primärer Sektor | 86 | 124 | 
             | Sekundärer Sektor | 203 | 103 | 
             | Tertiärer Sektor | 413 | 399 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 956 | 872 | 
             | Einpendler | 423 | 326 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 56,58 | 53,35 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 36 | 27 | 28 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 709 | 649 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.056 | 918 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 10,44 | 12,17 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,06 | 6,32 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,31 | 10,17 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 25,25 | 27,89 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 31,17 | 32,67 | 
             | 2001 und später | 17,77 | 10,79 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 91,95 | 89,98 | 
             | Kategorie B | 7,29 | 8,39 | 
             | Kategorie C | 0,19 | 0,22 | 
             | Kategorie D | 0,57 | 1,42 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 897 | 1.038 | 
             | Ertragsanteile | 2.299 | 2.392 | 
             | Grundsteuer | 152 | 160 | 
             | Steuerkopfquote | 1.392 | 1.490 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 676 | 631 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 489 | 471 | 
             | Lebensgemeinschaft | 100 | 62 | 
             | Alleinerziehender Vater | 13 | 17 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 74 | 81 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 240 | 183 | 
             | Ein Kind | 225 | 204 | 
             | Zwei Kinder | 154 | 164 | 
             | Drei Kinder | 46 | 64 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 16 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 871 | 792 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 225 | 181 | 
             | 2 Personen | 259 | 213 | 
             | 3 Personen | 161 | 141 | 
             | mehr als 3 Personen | 226 | 257 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025