St. Pantaleon-Erla
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Roman Kosta | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Johannes Lehenbauer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Ringstraße 13
4303
Sankt Pantaleon
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Amstetten | 
                
                    | Flächengröße: | 28 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30529 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für St. Pantaleon-Erla
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.838,08 ha
Anteil der Waldfläche: 28,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 242 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.707 | 2.537 | 2.465 | 2.208 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 216 | 213 | 219 | 192 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 774 | 731 | 830 | 823 | 
             | 60 Jahre und älter | 374 | 399 | 217 | 256 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 170 | 87 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 63 | 58 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 215 | 177 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 64 | 56 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 352 | 323 | 
             | Lehre | 925 | 847 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 467 | 578 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 28 | 22 | 24 | 
             | Gestorbene | 21 | 8 | 21 | 
             | Geburtenbilanz | 7 | 14 | 3 | 
             | Zuzug | 99 | 137 | 172 | 
             | Wegzug | 117 | 126 | 122 | 
             | Wanderungsbilanz | -18 | 11 | 50 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 140 | 95 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 52 | 60 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.445 | 1.380 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 767 | 622 | 
             | Primärer Sektor | 62 | 50 | 
             | Sekundärer Sektor | 442 | 343 | 
             | Tertiärer Sektor | 263 | 229 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.165 | 1.125 | 
             | Einpendler | 522 | 396 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 56,19 | 56,37 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 36 | 33 | 40 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 899 | 789 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.260 | 1.129 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 16,46 | 19,52 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,45 | 7,48 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4 | 4,56 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,35 | 22,18 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 28,7 | 33,33 | 
             | 2001 und später | 25,03 | 12,93 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 93,65 | 91,94 | 
             | Kategorie B | 5,56 | 6,47 | 
             | Kategorie C | 0,24 | 0,44 | 
             | Kategorie D | 0,56 | 1,15 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.308 | 1.414 | 
             | Ertragsanteile | 2.643 | 2.762 | 
             | Grundsteuer | 204 | 196 | 
             | Steuerkopfquote | 1.468 | 1.581 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 798 | 764 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 605 | 576 | 
             | Lebensgemeinschaft | 118 | 101 | 
             | Alleinerziehender Vater | 11 | 12 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 64 | 75 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 332 | 287 | 
             | Ein Kind | 235 | 233 | 
             | Zwei Kinder | 181 | 184 | 
             | Drei Kinder | 47 | 51 | 
             | Vier und mehr Kinder | 3 | 9 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.055 | 983 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 275 | 243 | 
             | 2 Personen | 351 | 311 | 
             | 3 Personen | 183 | 173 | 
             | mehr als 3 Personen | 246 | 256 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025