Tulln an der Donau
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Mag. Peter Eisenschenk |
| Amtsleitung: |
Dipl.-Ing. Dr. Viktor Geyrhofer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Minoritenplatz 1
3430
Tulln
| Bezirk: |
Tulln |
| Flächengröße: |
72 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32135 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Tulln an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 7.222,54 ha
Anteil der Waldfläche: 30,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 180 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 16.951 | 15.169 | 13.591 | 12.038 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 1.174 | 1.157 | 1.154 | 1.017 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 4.810 | 4.853 | 4.654 | 4.914 |
| 60 Jahre und älter | 2.188 | 2.769 | 1.492 | 1.938 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 2.098 | 1.252 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 385 | 372 |
| Berufsbildene höhere Schule | 1.591 | 1.427 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 864 | 737 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 2.284 | 2.220 |
| Lehre | 4.028 | 3.774 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 3.059 | 3.216 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 147 | 132 | 164 |
| Gestorbene | 259 | 249 | 225 |
| Geburtenbilanz | -112 | -117 | -61 |
| Zuzug | 1.026 | 1.150 | 1.499 |
| Wegzug | 909 | 1.016 | 1.063 |
| Wanderungsbilanz | 117 | 134 | 436 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 1.637 | 1.280 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 76 | 79 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 8.601 | 7.629 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 12.521 | 10.947 |
| Primärer Sektor | 114 | 242 |
| Sekundärer Sektor | 1.601 | 1.777 |
| Tertiärer Sektor | 10.806 | 8.928 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 5.283 | 4.465 |
| Einpendler | 9.434 | 7.959 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 54,28 | 52,67 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 427 | 393 | 367 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 5.611 | 5.227 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 10.073 | 8.869 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 7,16 | 8,09 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 5,88 | 6,5 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 7,04 | 7,92 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 31,55 | 34,46 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 28,19 | 30,73 |
| 2001 und später | 20,17 | 12,3 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 86,68 | 83,55 |
| Kategorie B | 11,76 | 13,94 |
| Kategorie C | 0,48 | 0,7 |
| Kategorie D | 1,08 | 1,82 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 10.581 | 10.103 |
| Ertragsanteile | 19.168 | 19.673 |
| Grundsteuer | 1.816 | 1.769 |
| Steuerkopfquote | 1.757 | 1.798 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 4.608 | 4.269 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 3.160 | 3.001 |
| Lebensgemeinschaft | 754 | 584 |
| Alleinerziehender Vater | 101 | 91 |
| Alleinerziehende Mutter | 593 | 593 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 2.057 | 1.759 |
| Ein Kind | 1.369 | 1.315 |
| Zwei Kinder | 923 | 939 |
| Drei Kinder | 223 | 207 |
| Vier und mehr Kinder | 36 | 49 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 7.701 | 6.765 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 3.063 | 2.468 |
| 2 Personen | 2.437 | 2.150 |
| 3 Personen | 1.052 | 1.000 |
| mehr als 3 Personen | 1.149 | 1.147 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025