Gänserndorf
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 127.139,71 ha
Anteil der Waldfläche: 13,88 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 109.392 | 95.841 | 88.475 | 80.687 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 8.663 | 8.172 | 7.120 | 6.759 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 30.671 | 30.824 | 29.547 | 29.229 |
| 60 Jahre und älter | 14.522 | 16.540 | 10.474 | 12.712 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 7.597 | 4.186 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 1.922 | 1.673 |
| Berufsbildene höhere Schule | 8.664 | 7.055 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 4.922 | 3.826 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 14.836 | 14.142 |
| Lehre | 30.859 | 28.708 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 21.791 | 22.372 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 850 | 930 | 928 |
| Gestorbene | 1.147 | 1.144 | 1.138 |
| Geburtenbilanz | -297 | -214 | -210 |
| Zuzug | 4.737 | 5.122 | 6.098 |
| Wegzug | 3.996 | 4.148 | 4.553 |
| Wanderungsbilanz | 741 | 974 | 1.545 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 6.619 | 5.272 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 1.657 | 1.994 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 52.105 | 45.940 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 27.181 | 23.686 |
| Primärer Sektor | 1.696 | 2.071 |
| Sekundärer Sektor | 7.132 | 6.174 |
| Tertiärer Sektor | 18.353 | 15.441 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 17.270 | 35.568 |
| Einpendler | 17.270 | 14.250 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 52,34 | 50,7 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 3.857 | 3.618 | 3.629 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 47.337 | 43.472 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 56.912 | 50.839 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 12,55 | 14,37 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 9,45 | 10,63 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 9,06 | 10,04 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,13 | 26,11 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 25,15 | 27,43 |
| 2001 und später | 19,67 | 11,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 88,33 | 85,31 |
| Kategorie B | 9,47 | 11,16 |
| Kategorie C | 0,67 | 0,95 |
| Kategorie D | 1,52 | 2,58 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 42.188 | 40.744 |
| Ertragsanteile | 113.493 | 115.714 |
| Grundsteuer | 8.462 | 8.352 |
| Steuerkopfquote | 1.439 | 1.464 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 31.342 | 28.175 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 22.473 | 21.202 |
| Lebensgemeinschaft | 4.729 | 3.125 |
| Alleinerziehender Vater | 917 | 711 |
| Alleinerziehende Mutter | 3.223 | 3.137 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 13.622 | 11.658 |
| Ein Kind | 9.115 | 8.625 |
| Zwei Kinder | 6.435 | 5.950 |
| Drei Kinder | 1.680 | 1.496 |
| Vier und mehr Kinder | 490 | 446 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 45.948 | 40.567 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 14.853 | 12.470 |
| 2 Personen | 15.530 | 13.440 |
| 3 Personen | 6.952 | 6.828 |
| mehr als 3 Personen | 8.613 | 7.829 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025