Gmünd
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 78.638,59 ha
Anteil der Waldfläche: 51,93 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 35.516 | 37.761 | 40.050 | 41.314 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 2.287 | 2.229 | 2.475 | 2.333 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 9.570 | 8.928 | 11.314 | 10.545 |
| 60 Jahre und älter | 5.781 | 6.721 | 4.849 | 6.245 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 1.841 | 1.205 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 744 | 669 |
| Berufsbildene höhere Schule | 2.445 | 2.049 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 1.069 | 982 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 5.480 | 5.297 |
| Lehre | 11.221 | 11.113 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 8.922 | 11.638 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 236 | 224 | 291 |
| Gestorbene | 527 | 532 | 545 |
| Geburtenbilanz | -291 | -308 | -254 |
| Zuzug | 962 | 1.094 | 1.224 |
| Wegzug | 884 | 992 | 1.113 |
| Wanderungsbilanz | 78 | 102 | 111 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 2.441 | 2.058 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 1.836 | 1.869 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 17.061 | 17.518 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 14.896 | 15.592 |
| Primärer Sektor | 931 | 1.458 |
| Sekundärer Sektor | 5.584 | 5.931 |
| Tertiärer Sektor | 8.381 | 8.203 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 9.467 | 11.082 |
| Einpendler | 9.467 | 9.479 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 49,62 | 49,44 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 894 | 845 | 841 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 17.601 | 16.898 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 23.242 | 22.558 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 22,94 | 24,94 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 8,36 | 8,88 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 11,02 | 11,57 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,01 | 25,19 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 20,51 | 21,01 |
| 2001 und später | 13,16 | 8,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 83,45 | 80,18 |
| Kategorie B | 13,46 | 13,91 |
| Kategorie C | 1,1 | 1,92 |
| Kategorie D | 1,99 | 4 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 18.216 | 19.410 |
| Ertragsanteile | 36.436 | 38.119 |
| Grundsteuer | 3.110 | 3.142 |
| Steuerkopfquote | 1.521 | 1.594 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 10.385 | 10.749 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 7.569 | 8.368 |
| Lebensgemeinschaft | 1.402 | 963 |
| Alleinerziehender Vater | 287 | 236 |
| Alleinerziehende Mutter | 1.127 | 1.182 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 4.602 | 4.346 |
| Ein Kind | 3.072 | 3.190 |
| Zwei Kinder | 2.098 | 2.419 |
| Drei Kinder | 475 | 629 |
| Vier und mehr Kinder | 138 | 165 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 16.425 | 16.441 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 6.118 | 5.739 |
| 2 Personen | 5.249 | 5.060 |
| 3 Personen | 2.345 | 2.446 |
| mehr als 3 Personen | 2.713 | 3.196 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025