Mödling
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 27.699,03 ha
Anteil der Waldfläche: 40,84 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 121.525 | 114.086 | 106.374 | 100.456 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 8.538 | 7.924 | 8.842 | 8.256 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 33.748 | 34.623 | 32.744 | 34.431 |
| 60 Jahre und älter | 16.415 | 20.277 | 13.240 | 16.573 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 21.872 | 15.672 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 3.607 | 3.523 |
| Berufsbildene höhere Schule | 12.383 | 11.569 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 9.866 | 9.061 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 14.320 | 15.213 |
| Lehre | 23.065 | 23.678 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 18.021 | 18.272 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 802 | 875 | 865 |
| Gestorbene | 1.244 | 1.363 | 1.365 |
| Geburtenbilanz | -442 | -488 | -500 |
| Zuzug | 5.847 | 6.090 | 7.662 |
| Wegzug | 5.141 | 5.359 | 5.761 |
| Wanderungsbilanz | 706 | 731 | 1.901 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 13.174 | 11.160 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 434 | 437 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 59.964 | 54.474 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 71.252 | 67.441 |
| Primärer Sektor | 659 | 606 |
| Sekundärer Sektor | 13.026 | 13.638 |
| Tertiärer Sektor | 57.567 | 53.197 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 59.808 | 42.199 |
| Einpendler | 59.808 | 56.318 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 52,66 | 50,09 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2.746 | 2.549 | 2.594 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 35.827 | 33.760 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 67.605 | 61.985 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 12,59 | 13,69 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 6,92 | 7,78 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 6,09 | 6,77 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 28,1 | 30,34 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 26,84 | 28,27 |
| 2001 und später | 19,47 | 13,15 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 93,4 | 91,15 |
| Kategorie B | 6,1 | 6,8 |
| Kategorie C | 0,22 | 0,58 |
| Kategorie D | 0,28 | 1,47 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 111.614 | 105.967 |
| Ertragsanteile | 132.669 | 136.538 |
| Grundsteuer | 14.059 | 13.690 |
| Steuerkopfquote | 2.018 | 2.027 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 33.872 | 32.591 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 23.361 | 23.094 |
| Lebensgemeinschaft | 5.139 | 3.999 |
| Alleinerziehender Vater | 922 | 879 |
| Alleinerziehende Mutter | 4.450 | 4.619 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 14.751 | 13.545 |
| Ein Kind | 10.142 | 10.022 |
| Zwei Kinder | 7.106 | 6.944 |
| Drei Kinder | 1.546 | 1.703 |
| Vier und mehr Kinder | 327 | 377 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 55.489 | 51.066 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 21.267 | 18.093 |
| 2 Personen | 17.879 | 16.738 |
| 3 Personen | 7.822 | 7.720 |
| mehr als 3 Personen | 8.521 | 8.515 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025