Zwettl
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 139.989,88 ha
Anteil der Waldfläche: 46,78 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 41.528 | 43.707 | 45.635 | 46.247 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 2.914 | 2.721 | 3.181 | 3.048 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 11.565 | 10.771 | 13.788 | 12.693 |
| 60 Jahre und älter | 6.474 | 7.083 | 4.916 | 6.081 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 2.185 | 1.384 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 835 | 816 |
| Berufsbildene höhere Schule | 2.896 | 2.614 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 977 | 949 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 6.739 | 6.484 |
| Lehre | 13.477 | 13.164 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 8.905 | 12.067 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 332 | 307 | 349 |
| Gestorbene | 466 | 479 | 530 |
| Geburtenbilanz | -134 | -172 | -181 |
| Zuzug | 974 | 1.079 | 1.269 |
| Wegzug | 970 | 1.015 | 1.051 |
| Wanderungsbilanz | 4 | 64 | 218 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 2.816 | 2.530 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 3.398 | 3.608 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 21.289 | 22.496 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 17.889 | 18.158 |
| Primärer Sektor | 1.929 | 3.222 |
| Sekundärer Sektor | 4.040 | 3.939 |
| Tertiärer Sektor | 11.920 | 10.997 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 9.936 | 12.544 |
| Einpendler | 9.936 | 8.667 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 52,21 | 53,14 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 662 | 637 | 609 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 18.259 | 17.330 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 22.984 | 21.848 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 18,44 | 20,37 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,94 | 8,65 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 9,42 | 10,12 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 25,05 | 26,16 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 25,37 | 26,2 |
| 2001 und später | 13,77 | 8,51 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 84,27 | 81,28 |
| Kategorie B | 13,04 | 14,04 |
| Kategorie C | 0,81 | 1,35 |
| Kategorie D | 1,89 | 3,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 18.315 | 17.571 |
| Ertragsanteile | 43.921 | 45.445 |
| Grundsteuer | 2.971 | 2.892 |
| Steuerkopfquote | 1.490 | 1.510 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 12.027 | 12.133 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 8.994 | 9.589 |
| Lebensgemeinschaft | 1.479 | 954 |
| Alleinerziehender Vater | 324 | 291 |
| Alleinerziehende Mutter | 1.230 | 1.299 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 4.625 | 3.969 |
| Ein Kind | 3.558 | 3.515 |
| Zwei Kinder | 2.893 | 3.270 |
| Drei Kinder | 795 | 1.108 |
| Vier und mehr Kinder | 156 | 271 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 17.045 | 16.732 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 5.353 | 4.865 |
| 2 Personen | 5.066 | 4.519 |
| 3 Personen | 2.615 | 2.565 |
| mehr als 3 Personen | 4.011 | 4.783 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025